| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
KQXS Miền Bắc 17/07/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB ngày 17/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DN-9DN-14DN-8DN-15DN-4DN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35027 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32547 | 57993 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89613 | 23070 | 94977 | |||||||||||||||||||||||
| 64494 | 04102 | 24502 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5794 | 5739 | 5411 | 1885 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5250 | 7558 | 4729 | |||||||||||||||||||||||
| 1524 | 7035 | 4265 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 526 | 559 | 669 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 13 | 46 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2) | 0 | 10, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2) | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27, 29 | 2 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39(2) | 3 | 13(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 24, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 35, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77(2) | 7 | 27, 47, 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 29, 39(2), 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
KQXS Miền Trung 17/07/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 17/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
23
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
605
|
743
|
||||||||||||||||
| G6 |
5750
7951
0006
|
2035
2386
5987
|
||||||||||||||||
| G5 |
0305
|
1402
|
||||||||||||||||
| G4 |
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
||||||||||||||||
| G3 |
60706
63268
|
95282
43636
|
||||||||||||||||
| G2 |
47082
|
81978
|
||||||||||||||||
| G1 |
15304
|
36380
|
||||||||||||||||
| DB |
592264
|
235581
|
||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05(2), 06(2) | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 10, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70(2), 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 86(2), 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
KQXS Miền Nam 17/07/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN ngày 17/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
50
|
23
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
789
|
064
|
231
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7881
0607
8701
|
4108
3730
3980
|
3579
2899
9275
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5767
|
2727
|
4738
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98024
65171
48803
78929
49571
23305
71811
|
83541
95443
93377
19565
47395
32623
97685
|
04497
95725
31392
22442
48417
12573
25920
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
60451
52254
|
21083
73708
|
58056
04366
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
89620
|
41594
|
77085
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18214
|
31741
|
55489
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
899058
|
265991
|
561324
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 23, 27 | 20, 23, 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64, 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 77 | 73, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01537 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,135,731,500 đồng
09
18
30
31
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,135,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,094 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01372 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,272,733,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,585,859,300 đồng
19
20
33
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,272,733,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,585,859,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 503 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,855 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 512 | 809 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 211 | 655 | 846 | 502 | 70 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 072 | 837 | 064 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 720 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 323 | 723 | 277 | 958 | 162 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 695 | 081 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 655 | 846 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 837 | 064 | 238 | 720 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 723 | 277 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 695 | 081 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 413 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3567 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 | 588 | 626 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 031 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 431 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 14 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 292 | 369 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | 166 | 366 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 572 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5947 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||