Kết quả lô tô Miền Trung ngày 07/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57(2) | 51, 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 79 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 98(2) | 96 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 06/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 02, 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 20, 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33, 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 73 | 74, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 93, 99 | 91, 97 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 05/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 02, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2) | 33, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | |||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 54, 59(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 78, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 90 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 04/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 20 | 20, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 48 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 51, 52, 54 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 65, 66 | 60, 64(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 72, 78 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 83, 86 | 81, 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 96(2) | 95 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 03/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 06, 08(2) | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16, 19 | 10(2), 12, 14(2), 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 44 | 40, 43, 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76(2) | 72(2), 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 02/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 09 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 56(2) | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 84(2), 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 98 | 92 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 01/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 14, 16(2), 18 | 12, 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86 | 83, 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98(2) | 95, 97 | 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 31/12/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 09(2) | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 15(2) | 12, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 32, 33, 34, 39(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 55 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92 | 93 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 30/12/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02, 03, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 13, 14, 16, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75, 79(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 87 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 95 | 96, 97 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 29/12/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 37, 38, 39 | 37(2), 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 41(2), 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 51, 55, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 63, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92, 95(2), 97, 99 | ||||||||||||||||
Lô tô miền Trung là hình thức chơi xổ số phổ biến tại khu vực miền Trung, nơi mỗi ngày có 2 đài quay thưởng luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Với giờ quay cố định 17h15 hàng ngày, lô tô miền Trung cung cấp lượng dữ liệu phong phú, dễ phân tích và phù hợp cho người chơi soi cầu, thống kê và lựa chọn con số may mắn.
Cách chơi lô tô miền Trung tương tự miền Bắc và miền Nam: người chơi chọn 2 số cuối từ 00 đến 99, nếu con số trùng với bất kỳ giải nào của các đài mở thưởng trong ngày, bạn thắng theo tỷ lệ đã quy định. Mỗi đài miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… đều có phong cách chạy số riêng, tạo nên nhiều cơ hội để người chơi quan sát và tìm ra quy luật phù hợp.
Trong quá trình soi cầu lô tô MT, người chơi thường sử dụng các phương pháp thống kê quen thuộc như: tần suất lô tô 7 ngày – 30 ngày, bảng đầu – đuôi, lô gan, lô rơi, bảng nháy theo từng đài và dữ liệu tổng – chạm. Vì mỗi ngày miền Trung chỉ có 2 đài quay, việc nhận diện lô rơi và số chạy mạnh trở nên dễ hơn, đặc biệt khi một con số xuất hiện ở cả hai đài trong cùng ngày – đây là tín hiệu rất mạnh để tham khảo.