| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 17/07/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05(2), 06(2) | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 10, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70(2), 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 86(2), 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 10/07/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 05(2) | 01, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 38, 39(2) | 30, 32, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43(2), 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 99 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 09/07/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14, 19 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2) | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | 80, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94, 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 08/07/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2) | 14(3), 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 29(2) | 21, 25, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 07/07/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 19(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 45, 46, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72 | 70, 72, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 85, 86(2), 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 06/07/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30, 31, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 55, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83 | 82(2), 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 94 | ||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 05/07/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 05/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2), 09 | 00, 09 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 12 | 11(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | 24(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 57 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66 | 63, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 87(2) | 80, 84, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 96, 97 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 04/07/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 16 | 11, 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33, 34 | 32, 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 56 | 52, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 64, 69 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78(2) | 70 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 84, 86, 88(2) | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 94, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 03/07/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 46(2) | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54(3) | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60(2), 61, 63, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 78, 79(2) | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | |||||||||||||||||
Kết quả lô tô Miền Trung ngày 02/07/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 17 | 10, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26(2), 29 | 20, 24, 25, 26 | 22, 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 35, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 55, 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(3), 68 | 61, 68(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75, 76 | 73(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 92, 95 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô miền Trung là hình thức chơi xổ số phổ biến tại khu vực miền Trung, nơi mỗi ngày có 2 đài quay thưởng luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Với giờ quay cố định 17h15 hàng ngày, lô tô miền Trung cung cấp lượng dữ liệu phong phú, dễ phân tích và phù hợp cho người chơi soi cầu, thống kê và lựa chọn con số may mắn.
Cách chơi lô tô miền Trung tương tự miền Bắc và miền Nam: người chơi chọn 2 số cuối từ 00 đến 99, nếu con số trùng với bất kỳ giải nào của các đài mở thưởng trong ngày, bạn thắng theo tỷ lệ đã quy định. Mỗi đài miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… đều có phong cách chạy số riêng, tạo nên nhiều cơ hội để người chơi quan sát và tìm ra quy luật phù hợp.
Trong quá trình soi cầu lô tô MT, người chơi thường sử dụng các phương pháp thống kê quen thuộc như: tần suất lô tô 7 ngày – 30 ngày, bảng đầu – đuôi, lô gan, lô rơi, bảng nháy theo từng đài và dữ liệu tổng – chạm. Vì mỗi ngày miền Trung chỉ có 2 đài quay, việc nhận diện lô rơi và số chạy mạnh trở nên dễ hơn, đặc biệt khi một con số xuất hiện ở cả hai đài trong cùng ngày – đây là tín hiệu rất mạnh để tham khảo.